INFORMACIÓN DE MIAMI FORECLOSURE, REO Y SHORT SALES
| Dirección | Ciudad | Hab(s). | Baño(s) C. | Baño(s) I. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8918 NW 178 LN HIALEAH GARDENS FL33018 | Hialeah Gardens | 5 | 5 | 0 | $399,900 |
| Dirección | Ciudad | Hab(s). | Baño(s) C. | Baño(s) I. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10816 N KENDALL DR | Kendall | 1 | 1 | $74,900 |
| Dirección | Ciudad | Hab(s). | Baño(s) C. | Baño(s) I. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4098 NW 88TH AV SUNRISE FL 33351 | Sunrise | 2 | 2 | $35,000 |
| Dirección | Ciudad | Hab(s). | Baño(s) C. | Baño(s) I. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4510 GRANADA BL | Coral Gables | 6 | 7 | 7 | $3,495,000 |
| Dirección | Ciudad | Hab(s). | Baño(s) C. | Baño(s) I. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 PENNSYLVANIA AV | Miami Beach | 1 | 1 | $185,310 |
| Dirección | Ciudad | Hab(s). | Baño(s) C. | Baño(s) I. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19955 NE 38 CT | Aventura | 2 | 2 | $814,500 |

